姓 名 | 王丽丽 | 性 别 | 女 |
|
民 族 | 汉 | 出生年月 | 1974.11 | |
所在学院 | 理学院 | 政治面貌 | 党员 | |
最后学位 | 博士 | 所学专业 | 材料物理与化学 | |
职 称 | 教授 | 任职时间 | 2012.09 | |
行政职务 | 副院长 | 导师类别 | 硕士生导师 | |
办公电话 | 0431-85250428 | 手 机 | 13019131280 | |
电子信箱 | Ccdxwll@163.com | 招生专业 | 材料工程 | |
研究方向及主要研究内容 | ||||
研究方向: 1.新型功能材料的设计与制备工艺;2.纳米材料制备及应用;3.超硬与功能薄膜材料; 主要研究内容: 采取新制备工艺制备磁性、多铁性新型功能薄膜材料,利用X射线衍射等多种材料的测试分析方法进行表征,获得制备某种材料的最优设计。 | ||||
学术兼职 | ||||
教育部物理专业教指委东北地区工作委员会委员 吉林省高等教育学会理事 长春市物理学会理事; | ||||
个人简历 | ||||
1992年9月-1996年7月 吉林师范大学 学士 1996年9月-1999年7月 长春工业大学 硕士 2003年9月-2007年7月 吉林大学 博士 | ||||
承担过的主要科研项目 | ||||
近年承担的部分项目: 1、基于交换偏置作用BiFeO3对NiFe2O4等磁性薄膜的电场调控(51302019),国家自然科学基金,2014.01-2016.12,25万元,项目负责人。 2、多铁性薄膜的室温磁电耦合控制技术研究(NCET-13-0697),教育部新世纪优秀人才支持计划,2014.01-2016.12,25万元,项目负责人。 3、配电登杆作业实训安全辅助电子监护系统,技术开发项目,2014年5月,60万元,项目负责人。 4、磁电耦合器件的设计与研制”,吉林省科技厅国际科技合作项目,10万元,项目负责人。 | ||||
获得的主要科研成果(论文、获奖、专利) | ||||
[1] “Investigation on the structure and magnetic properties at low temperature for nanocrystalline γ΄-Fe4N thin films”, Journal of Alloys and Compounds,467(2009)1-5.一作 [2] Effect of Ni Concentration on the Structure and Magnetic Properties for Nanocrystalline Fe-Ni-N Thin Films,Journal of Alloys and Compounds, 495 (2010) 265-267.一作 [3]γ΄-Fe4N纳米晶薄膜的磁性及热稳定性研究,高等学校化学学报,31 (2010) 653-656. [4]教育部新世纪优秀人才,2013年10月。 [5]第三批“吉林省高校教育厅新世纪科学技术优秀人才,2013年5月,第一获奖人 [6]高磁性Fe-N薄膜材料的制备及性能研究,2011年12月,吉林省高校科学技术研究优秀成果奖,二等奖,第一获奖人 [7]实用新型专利“一种配电登杆作业实训安全辅助电子监护系统”,2015年4月授权,第一发明人 | ||||
主讲课程及授课对象 | ||||
《力学》物理专业本科生 56学时 《理论力学》物理专业本科生 52学时 《材料测试与分析》物理专业本科生 48学时理论+16学时实验
| ||||
培养研究生情况 | ||||
版权所有:九州体育登录