长春大学硕士研究生指导教师信息表
姓 名 | 李华 | 性 别 | 女 |
|
民 族 | 朝鲜族 | 出生年月 | 1977.06.13 | |
所在学院 | 理学院 | 政治面貌 | 无 | |
最后学位 | 研究生 | 所学专业 | 数理统计 | |
职 称 | 副教授 | 任职时间 | 2017.07 | |
行政职务 | 系主任 | 导师类别 | ||
办公电话 | 九州体育登录0431-85250410 | 手 机 | 九州体育登录17390911372 | |
电子信箱 | 九州体育登录cculihua@163.com | 招生专业 | 应用统计学 | |
研究方向及主要研究内容九州体育登录 | ||||
主要研究方向: 1. 大维随机矩阵谱极限理论应用研究: 基于大维随机矩阵谱极限理论,针对工业流程数据中的大维特征改善原有经典分析方法并进行实证分析。 2. 工业流程数据分析方向: 综合运用数学、统计学、计算机科学理论与方法,研究工业流程数据驱动下的理论分析框架与数据分析方案,主要研究关键信号软测量技术、工业过程综合评价技术、多边界优化算法、信号降噪技术及高维数据信息提取方法。 | ||||
学术兼职 | ||||
无 | ||||
个人简历 | ||||
1996.09- 2000.07 东北师范大学数学系数学教育(本科) 2003.09- 2006.07 东北师范大学数学系数理统计专业(硕士研究生九州体育登录) 2008.05- 2013.5 新加坡国立大学统计与应用概率专业(博士研究生) | ||||
承担过的主要科研项目 | ||||
近年承担的部分项目: 1. 离群特征根的估计及其在大维主分量分析中的应用,国家自然科学基金委(45万)2012-2015 2. 大维样本协方差矩阵特征向量矩阵极限性状的研究,国家自然科学基金委(26万)2009-2011 3. 随机生物模型参数的Bayes统计推断及其应用,吉林省自然科学基金(6万) 2012-2014 4. 地方普通高校数学教学培养学生创新能力的研究与实践,吉林省教育科学研究领导小组办公室,2014 5. 基于大数据分析技术的火电机组能效优化管理系统,工信厅国家级示范项目,2019. | ||||
获得的主要科研成果(论文、获奖、专利) | ||||
学术论文: 1. Test statistics for Prospect and Markowitz Stochastic Dominances with Applications,The Econometrics Journal, 2011. 2. Stochastic Dominance Statistics for Risk Averters and Risk Seekers: An Analysis of Stock Preferences for USA and China. Quantitative Finance. 2015. 3. Preferences of Risk Averters and Risk Seekers in Stock, Housing and Money Market in Hong Kong. The international Journal of Finance. 2014. 4. 大维随机矩阵的渐进特征-特征相量子空间, 东北师范大学学报, 2014.
科研项目: 6. 离群特征根的估计及其在大维主分量分析中的应用,国家自然科学基金委(45万)2012-2015 7. 大维样本协方差矩阵特征向量矩阵极限性状的研究,国家自然科学基金委(26万)2009-2011 8. 随机生物模型参数的Bayes统计推断及其应用,吉林省自然科学基金(6万) 2012-2014 9. 地方普通高校数学教学培养学生创新能力的研究与实践,吉林省教育科学研究领导小组办公室,2014 | ||||
主讲课程及授课对象 | ||||
本科生教学: l 2019年秋季学期, 讲授《数据科学与大数据技术专业导论》2*8=16课时。课程共1学分,16学时。 l 2019年春季学期, 讲授《数据挖掘》4*16=64课时,课程共4学分,4*16=64学时。 l 2018年秋季学期, 讲授《应用多元统计分析》4*16=64课时。课程共4学分,64学时。 l 2018年春季学期,讲授《数据挖掘》4*16=64课时,课程共4学分,4*16=64学时。 l 2017年秋季学期,讲授《应用多元统计分析》4*16=64课时。课程共4学分,64学时。 l 2017年春季学期,讲授《数据挖掘》4*16=64课时,课程共4学分,4*16=64学时。
研究生教学: l 2016年秋季学期, 讲授《矩阵论》, 共4*9=32学时。 l 2015年秋季学期, 讲授《多元统计分析》, 共4*9=36学时。 l 2014年秋季学期, 讲授《多元统计分析》, 共4*9=36学时。 l 2019年秋季学期, 讲授《Python语言编程》, 共4*8=32学时。 | ||||
培养研究生情况 | ||||
2019年,应用统计系研究生1人
|
版权所有:九州体育登录