姓 名 | 刘润茹 | 性 别 | 女 |
|
民 族 | 汉 | 出生年月 | 197301 | |
所在学院 | 理学院 | 政治面貌 | 无党派 | |
最后学位 | 博士 | 所学专业 | 材料工程 | |
职 称 | 教授 | 任职时间 | 201509 | |
行政职务 | 无 | 导师类别 | 硕士生导师 | |
办公电话 | 85250417 | 手 机 | 13504310060 | |
电子信箱 | runruliu@sina.com | 招生专业 | 材料工程 | |
研究方向及主要研究内容 | ||||
电极材料的制备及性能研究,电池性能解析,能源材料的制备及性能研究,金属基复合材料的应用 | ||||
学术兼职 | ||||
无 | ||||
个人简历 | ||||
1991.09-1995.06 吉林师范大学 学士 工作简历: 1995-至今 长春大学 任教 2001.09-2004.06 吉林大学 硕士 2007.09-2011.03 日本九州大学 博士 | ||||
承担过的主要科研项目 | ||||
近年承担的部分项目: 1.燃料电池系统中的微量成分对电池性能的影响 省科技厅201201- 201412 6万元 1,负责人 2.水蒸气在燃料电池工作稳定性中的影响 省发改委 201201- 201412 10万元 1,负责人 3.海盐粒子在燃料电池系统运行中的作用 省教育厅 201301- 201412 3万元 1,负责人 4.燃料电池的微量成分对电池性能的影响 省教育厅 201201- 201412 6万元 1,负责人 5.基于交换偏置作用BiFeO3对NiFe2O4等磁性薄膜的电场调控,国家自然基金 201301-201612 25万元 3,参加人 | ||||
获得的主要科研成果(论文、获奖、专利) | ||||
论文: 1.Influence of water vapor on long-term performance and accelerated degradation of solid oxide fuel cell cathodes, 2010,Journal of Power Sources, (1) SCI 2.Influence of NaCl on cathode performance of solid oxide fuel cells, 2013,Chem.Res.Chin.Univ.(1) SCI 3.The Influence of Water Vapor and SO2 on the Durability of Solid Oxide Fuel Cells,2009,ECS Transactions, (1) SCI 4.Influenceof SO2 on the long-term durability of SOFC cathodes, 2011, ECS Transactions, (1) SCI 5. SmCoO3钙钛矿氧化物的高压高温合成及其物性, 2008, 吉林大学学报(理学版),(1) 重要 著作: (英文专著一部) Chemical degradation of Solid Oxide Fuel Cell (专著)2013 东北师大出版社 获奖: 2012年 获吉林省自然科学学术成果奖二等奖 | ||||
主讲课程及授课对象 | ||||
大学物理 本科生 112 学时 大学物理实验 本科生 48 学时 科学技术导论 本科生 36 学时 | ||||
培养研究生情况 | ||||
无 |
版权所有:九州体育登录