长春大学硕士研究生指导教师信息表
姓 名 | 王薇 | 性 别 | 女 | |
民 族 | 汉 | 出生年月 | 1975.04 | |
所在学院 | 计算机科学技术学院 | 政治面貌 | 党员 | |
最后学位 | 硕士 | 所学专业 | 软件工程 | |
职 称 | 副教授 | 任职时间 | 2009.01 | |
行政职务 | 教学副院长 | 导师类别 | 硕士 | |
办公电话 | 85250332 | 手 机 | 18943661186 | |
电子信箱 | 20017008@qq.com | 招生专业 | 控制工程、网络空间安全 | |
研究方向及主要研究内容 | ||||
机器学习与智能数据分析,主要针对语音数据、网络语言等多种数据进行抓取分析,智能化解释并构建抽象数据模型,同时进行交叉融合多种智能数据分析技术的研究与应用。
| ||||
学术兼职 | ||||
全国高校大数据教育联盟理事 中国文化网络传播研究会理事
| ||||
个人简历 | ||||
1998.07~2014.10 计算机科学技术学院 教师 2014.11~2017.12 计算机科学技术学院 软件工程专业系主任 2018.01至今 计算机科学技术学院 教学副院长
| ||||
承担过的主要科研项目 | ||||
近年承担的部分项目: “诗书礼乐”融媒体传播创新研究 吉林省社会科学基金 201708~201908 基于网络计算节点的量子密钥分发系统研究 吉林省教育厅科研课题 201701~201812 网络语言文化动态研究 国家语委科研项目 201705~201904 基于神经网络的多传感器数据融合火灾预警系统研究 吉林省教育厅科研课题 201301~201412
| ||||
获得的主要科研成果(论文、获奖、专利) | ||||
语音情感特征的提取与分析 2013年07月 实验室研究与探索 核心 Towards a Fire Alarm Model Based on Variable Learning Rate Algorithm with Weight Factor 2015年06月 MCE2014 CPCIS Design on Fire Alarm System Based on BP Neural Network and Multiple Source Information Fusion 2015年06月 MCE2014 CPCIS | ||||
主讲课程及授课对象 | ||||
201809~201812 计算机科学导论 48 计科18403~18404(ISEC) 201809~201812 计算机学科导论 32 软工18407~18409 201803~201807 Java程序设计 60 软工17407~17409 201803~201807 操作系统 60 软工17407~17409 | ||||
培养研究生情况 | ||||
协助指导18级控制工程方向研究生1人。
|
版权所有:九州体育登录