经学院复试小组考核,学校研究生招生工作领导小组审定,现将第一批硕士研究生复试成绩及拟录取学生名单予以公示,公示期为10个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
学校纪委办公室电话: 0431-85250019
研究生院招生办公室电话: 0431-85251786
长春大学2020年硕士研究生复试成绩公示(一志愿) | |||||||
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
117260210200017 | 王月 | 管理学院 | 会计学 | 355 | 181.6 | 78.92 | 拟录取 |
117260250200538 | 石雅楠 | 管理学院 | 会计 | 239 | 186.6 | 85.12 | 拟录取 |
117260250200551 | 赵可冰 | 管理学院 | 会计 | 221 | 187.4 | 81.68 | 拟录取 |
117260250200589 | 陈佳瑶 | 管理学院 | 会计 | 221 | 179.2 | 80.04 | 拟录取 |
117260250200615 | 卞青烁 | 管理学院 | 会计 | 219 | 172.6 | 78.32 | 拟录取 |
117260250200582 | 姜春吉 | 管理学院 | 会计 | 203 | 187.6 | 78.12 | 拟录取 |
117260250200629 | 童禹皓 | 管理学院 | 会计 | 217 | 172.4 | 77.88 | 拟录取 |
117260250200628 | 郑伊桓 | 管理学院 | 会计 | 222 | 157.4 | 75.88 | 拟录取 |
117260250200606 | 李彦萍 | 管理学院 | 会计 | 210 | 169.4 | 75.88 | 拟录取 |
117260250200622 | 董凡琪 | 管理学院 | 会计 | 203 | 175.6 | 75.72 | 拟录取 |
117260250200598 | 朱昕清 | 管理学院 | 会计 | 208 | 168.8 | 75.36 | 拟录取 |
117260250200601 | 钟慧南 | 管理学院 | 会计 | 214 | 159.6 | 74.72 | 拟录取 |
117260250200524 | 肖华廷 | 管理学院 | 会计 | 209 | 162.6 | 74.32 | 拟录取 |
117260250200614 | 卢靖 | 管理学院 | 会计 | 208 | 159.6 | 73.52 | 拟录取 |
117260250200638 | 常军委 | 管理学院 | 会计 | 210 | 149.4 | 71.88 | 拟录取 |
117260250200561 | 董春雨 | 管理学院 | 会计 | 211 | 146.2 | 71.44 | 拟录取 |
117260250200568 | 苗彦广 | 管理学院 | 会计 | 205 | 150.4 | 71.08 | 拟录取 |
117260250200631 | 苏亚伟 | 管理学院 | 会计 | 219 | 132.8 | 70.36 | 拟录取 |
117260250200536 | 蔚琼 | 管理学院 | 会计 | 204 | 141 | 69 | 总成绩低,不予录取 |
117260250200590 | 王爱媛 | 管理学院 | 会计 | 181 | 162 | 68.6 | 拟录取(退役大学生计划) |
117260250200549 | 于梦楠 | 管理学院 | 会计 | 203 | 134.2 | 67.44 | 总成绩低,不予录取 |
117260250200494 | 白天明 | 管理学院 | 会计 | 209 | 127.6 | 67.32 | 总成绩低,不予录取 |
117260250200644 | 张玉鑫 | 管理学院 | 会计 | 205 | 102.4 | 61.48 | 复试成绩低,不予录取 |
117260250200604 | 穆英双 | 管理学院 | 会计 | 205 | 99.6 | 60.92 | 复试成绩低,不予录取 |
117260250200608 | 肖榕 | 管理学院 | 会计 | 208 | 93 | 60.2 | 复试成绩低,不予录取 |
117260210300031 | 史玉 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 320 | 165 | 71.4 | 拟录取 |
117260210300050 | 王旭升 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 397 | 182.2 | 84.08 | 拟录取 |
117260210300052 | 张振源 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 383 | 175 | 80.96 | 拟录取 |
117260210300045 | 司美双 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 371 | 169.8 | 78.48 | 拟录取 |
117260210300039 | 许莹 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 326 | 160.2 | 71.16 | 拟录取 |
117260210300044 | 高玥雯 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 303 | 159.8 | 68.32 | 拟录取 |
117260210300035 | 陈琦 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 307 | 0 | 0 | 未参加复试,不予录取 |
117260210300036 | 于水航 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 270 | 0 | 0 | 未参加复试,不予录取 |
117260210400058 | 王璐 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 330 | 170 | 73.6 | 拟录取 |
117260210400071 | 潘冬 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 320 | 175.4 | 73.48 | 拟录取 |
117260210400066 | 于洋 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 325 | 171.8 | 73.36 | 拟录取 |
117260210400067 | 杨佚存 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 327 | 162.5 | 71.74 | 拟录取 |
117260210400070 | 金元尚 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 316 | 168.8 | 71.68 | 拟录取 |
117260210400083 | 胡晓东 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 305 | 172.6 | 71.12 | 拟录取 |
117260210400056 | 崔宇晴 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 306 | 170.6 | 70.84 | 拟录取 |
117260210400055 | 于敬司 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 311 | 152.6 | 67.84 | 拟录取 |
117260210400085 | 孙恺文 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 300 | 149 | 65.8 | 拟录取 |
117260210500106 | 刘杨 | 理学院 | 材料与化工 | 305 | 175.4 | 71.68 | 拟录取 |
117260210600175 | 韩晴 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 418 | 190.4 | 88.24 | 拟录取 |
117260210600113 | 关欣宇 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 417 | 170.2 | 84.08 | 拟录取 |
117260210600123 | 李博 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 370 | 169 | 78.2 | 拟录取 |
117260210600161 | 程龙 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 403 | 148.2 | 78 | 拟录取 |
117260210600152 | 杜娟 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 364 | 162 | 76.08 | 拟录取 |
117260210600187 | 刘欢 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 370 | 157.4 | 75.88 | 拟录取 |
117260210600182 | 刘旭晴 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 351 | 163 | 74.72 | 拟录取 |
117260210600148 | 李思琪 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 303 | 173.2 | 71 | 拟录取(退役大学生计划) |
117260210600125 | 常阔 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 319 | 136.4 | 65.56 | 拟录取(退役大学生计划) |
117260210900226 | 关月 | 经济学院 | 金融 | 371 | 167.99 | 78.12 | 拟录取 |
117260210900201 | 荣潇 | 经济学院 | 金融 | 346 | 161.67 | 73.85 | 拟录取 |
117260211000259 | 方雅 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 377 | 173.6 | 79.96 | 拟录取 |
117260211100274 | 李佳馨 | 外国语学院 | 英语笔译 | 412 | 153.4 | 80.12 | 拟录取 |
117260211100276 | 马秀晶 | 外国语学院 | 英语笔译 | 379 | 165 | 78.48 | 拟录取 |
117260211100264 | 卞倩倩 | 外国语学院 | 英语笔译 | 377 | 156 | 76.44 | 拟录取 |
117260211100271 | 王佳妮 | 外国语学院 | 英语笔译 | 362 | 152.8 | 74 | 拟录取 |
117260211100273 | 葛露露 | 外国语学院 | 英语笔译 | 391 | 112.2 | 69.36 | 复试成绩低,不予录取 |
117260211100267 | 孙莱鹤 | 外国语学院 | 英语笔译 | 382 | 101.2 | 66.08 | 复试成绩低,不予录取 |
117260211100281 | 段苏蓉 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 408 | 167.6 | 82.48 | 拟录取 |
117260211100280 | 张赢 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 368 | 161.4 | 76.44 | 拟录取 |
117260211100282 | 姜林琳 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 373 | 156.2 | 76 | 拟录取 |
117260211100286 | 杨得雨 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 378 | 119.6 | 69.28 | 复试成绩低,不予录取 |
117260211200318 | 郑伯伟淑 | 园林学院 | 资源利用与植物保护 | 381 | 172 | 80.12 | 拟录取 |
117260211200316 | 刘硕 | 园林学院 | 资源利用与植物保护 | 370 | 178.6 | 80.12 | 拟录取 |
117260211200317 | 王伟光 | 园林学院 | 资源利用与植物保护 | 333 | 174.6 | 74.88 | 拟录取 |
117260211200315 | 王彤 | 园林学院 | 资源利用与植物保护 | 300 | 183.2 | 72.64 | 拟录取 |
117260211200314 | 李萍 | 园林学院 | 资源利用与植物保护 | 308 | 160.6 | 69.08 | 拟录取 |
117260211200321 | 黄青山 | 园林学院 | 资源利用与植物保护 | 300 | 158.2 | 67.64 | 拟录取 |
117260211200302 | 黄文莉 | 园林学院 | 资源利用与植物保护 | 264 | 162.6 | 64.2 | 拟录取 |
117260211200295 | 朱岩 | 园林学院 | 农艺与种业 | 412 | 182.6 | 85.96 | 拟录取 |
117260211200298 | 张东旭 | 园林学院 | 农艺与种业 | 412 | 167.8 | 83 | 拟录取 |
117260211200296 | 陈曦 | 园林学院 | 农艺与种业 | 393 | 178.6 | 82.88 | 拟录取 |
117260211200297 | 韩嘉璇 | 园林学院 | 农艺与种业 | 381 | 174 | 80.52 | 拟录取 |
117260211200293 | 丁晓双 | 园林学院 | 农艺与种业 | 366 | 177.6 | 79.44 | 拟录取 |
117260211200288 | 杨蕾 | 园林学院 | 农艺与种业 | 378 | 159.2 | 77.2 | 拟录取 |
117260211200287 | 陈昌健 | 园林学院 | 农艺与种业 | 371 | 158.2 | 76.16 | 拟录取 |
117260211200299 | 张建 | 园林学院 | 农艺与种业 | 344 | 169.6 | 75.2 | 拟录取 |
117260211200292 | 于亚龙 | 园林学院 | 农艺与种业 | 331 | 172.8 | 74.28 | 拟录取 |
117260211200291 | 郝宇光 | 园林学院 | 农艺与种业 | 317 | 175.4 | 73.12 | 拟录取 |
117260211200289 | 范燕闯 | 园林学院 | 农艺与种业 | 322 | 159.6 | 70.56 | 拟录取 |
117260211200290 | 庄艳婷 | 园林学院 | 农艺与种业 | 313 | 149.4 | 67.44 | 拟录取 |
117260211200294 | 王伟 | 园林学院 | 农艺与种业 | 279 | 160.6 | 65.6 | 拟录取 |
117260211300354 | 焦祎丹 | 音乐学院 | 音乐 | 396 | 164.67 | 80.45 | 拟录取 |
117260211300331 | 董吉 | 音乐学院 | 音乐 | 354 | 147.83 | 72.05 | 拟录取 |
117260211300360 | 周新焱 | 音乐学院 | 音乐 | 357 | 142 | 71.24 | 拟录取 |
117260211300356 | 王芷茹 | 音乐学院 | 音乐 | 350 | 144.17 | 70.83 | 拟录取 |
117260211300351 | 代卉琳 | 音乐学院 | 音乐 | 380 | 108.67 | 67.33 | 复试成绩低,不予录取 |
117260211300344 | 米伟杰 | 音乐学院 | 音乐 | 357 | 122 | 67.24 | 拟录取 |
117260211300328 | 王天鹭 | 音乐学院 | 音乐 | 360 | 97.83 | 62.77 | 复试成绩低,不予录取 |
117260211300361 | 许静 | 音乐学院 | 音乐 | 349 | 102.17 | 62.31 | 复试成绩低,不予录取 |
117260211400367 | 朱思源 | 美术学院 | 美术 | 386 | 177.1 | 81.74 | 拟录取 |
117260211400364 | 邢源婷 | 美术学院 | 美术 | 378 | 179.4 | 81.24 | 拟录取 |
117260211400365 | 周帅 | 美术学院 | 美术 | 376 | 168 | 78.72 | 拟录取 |
117260211400389 | 陈晨 | 美术学院 | 艺术设计 | 406 | 186.7 | 86.06 | 拟录取 |
117260211400381 | 南婕 | 美术学院 | 艺术设计 | 383 | 177.4 | 81.44 | 拟录取 |
117260211400388 | 马宁 | 美术学院 | 艺术设计 | 380 | 175.2 | 80.64 | 拟录取 |
117260211400387 | 李金欣 | 美术学院 | 艺术设计 | 369 | 175 | 79.28 | 拟录取 |
117260211400377 | 周师羽 | 美术学院 | 艺术设计 | 366 | 173.6 | 78.64 | 拟录取 |
117260230800434 | 李大千 | 特殊教育学院 | 中医学 | 421 | 177.4 | 86 | 拟录取 |
117260230800430 | 巢馨尹 | 特殊教育学院 | 中医学 | 400 | 182.4 | 84.48 | 拟录取 |
117260230800420 | 金鑫 | 特殊教育学院 | 中医学 | 373 | 174.4 | 79.64 | 拟录取 |
117260230800429 | 张雅雯 | 特殊教育学院 | 中医学 | 344 | 179.6 | 77.2 | 拟录取 |
117260230800419 | 宋普桥 | 特殊教育学院 | 中医学 | 332 | 164.4 | 72.72 | 拟录取 |
117260230800427 | 盛银莲 | 特殊教育学院 | 中医学 | 330 | 162.6 | 72.12 | 拟录取 |
117260230800413 | 韩东 | 特殊教育学院 | 中医学 | 318 | 170 | 72.16 | 拟录取 |
117260230800407 | 田琳琳 | 特殊教育学院 | 中医学 | 317 | 169.4 | 71.92 | 拟录取 |
117260230800423 | 景峰 | 特殊教育学院 | 中医学 | 314 | 170.2 | 71.72 | 拟录取 |
117260230800416 | 杨力达 | 特殊教育学院 | 中医学 | 309 | 176 | 72.28 | 拟录取 |
117260230800453 | 张帅 | 特殊教育学院 | 美术 | 423 | 179.6 | 86.68 | 拟录取 |
117260230800450 | 徐嘉怡 | 特殊教育学院 | 美术 | 421 | 178 | 86.12 | 拟录取 |
117260230800449 | 宋晶 | 特殊教育学院 | 美术 | 382 | 182.2 | 82.28 | 拟录取 |
117260230800452 | 于璐璐 | 特殊教育学院 | 美术 | 384 | 179 | 81.88 | 拟录取 |
117260230800446 | 孔嘉伟 | 特殊教育学院 | 美术 | 371 | 181.8 | 80.88 | 拟录取 |
117260230800455 | 陈宏涛 | 特殊教育学院 | 美术 | 374 | 171.4 | 79.16 | 拟录取 |
117260230800447 | 谢东江 | 特殊教育学院 | 美术 | 352 | 122.2 | 66.68 | 拟录取 |
117260230800482 | 赛晓桐 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 439 | 175.6 | 87.8 | 拟录取 |
117260230800479 | 张伟鹏 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 409 | 181.8 | 85.44 | 拟录取 |
117260230800480 | 张倚恺 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 393 | 186.2 | 84.4 | 拟录取 |
117260230800483 | 郑淑婷 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 427 | 162.4 | 83.72 | 拟录取 |
117260230800476 | 王凤雅 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 394 | 178.4 | 82.96 | 拟录取 |
117260230800467 | 刘禹含 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 392 | 173.4 | 81.72 | 拟录取 |
117260230800475 | 李泽 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 374 | 184.2 | 81.72 | 拟录取 |
117260230800481 | 马金圣 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 383 | 178.2 | 81.6 | 拟录取 |
117260230800470 | 任劭桐 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 368 | 182.8 | 80.72 | 拟录取 |
117260230800473 | 赵羽翔 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 372 | 180.2 | 80.68 | 拟录取 |
117260230800477 | 刘名珏 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 382 | 172.6 | 80.36 | 拟录取 |
117260230800460 | 王媛 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 367 | 181 | 80.24 | 拟录取 |
117260230800461 | 彭琴 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 357 | 175.8 | 78 | 拟录取 |
117260230800471 | 李春燕 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | 348 | 174.6 | 76.68 | 拟录取 |
版权所有:九州体育登录