姓 名 | 丁 原 | 性 别 | 男 |
|
民 族 | 汉 | 出生年月 | 1973.5 | |
所在学院 | 机械与车辆工程学院 | 政治面貌 | 中共党员 | |
最后学位 | 博士 | 所学专业 | 机械制造及其自动化 | |
职 称 | 副教授 | 任职时间 | 2007.1 | |
行政职务 | 无 | 导师类别 | 硕士生导师 | |
办公电话 | 043185250297 | 手 机 | ||
电子信箱 | dylx2001@sohu.com | 招生专业 | 机械制造及其自动化 | |
研究方向及主要研究内容 | ||||
研究方向: 摩擦离合器扭振减振器特性研究与参数分析 主要研究内容: 对汽车摩擦离合器扭振减振器的工作特性与性能参数的选取和匹配等问题进行深入系统的研究和分析。结合应用在不同工程领域的扭振减振器的结构形式和应用状况,建立车辆动力传动系统扭振力学模型,系统地对比研究不同类型的离合器扭振减振器对于车辆传动系固有特性的影响规律,给出影响扭振器性能的主要参数的确定办法,并通过试验验证所研究的扭振器设计参数的确定办法是否有效合理。可为改善国产汽车离合器的工作性能、提高产品质量提供理论保障,对于提高此类产品的国产化水平具有一定的实用价值。 | ||||
学术兼职 | ||||
无 | ||||
个人简历 | ||||
1990.9-1994.7,沈阳工业大学,机械设计及制造专业,本科生; 1994.7-现在,长春大学机械工程学院(现机械与车辆工程学院)工业工程系,教师; 2000.9-2003.4,长春理工大学,机械制造及其自动化专业,硕士研究生; 2003.4-2010.4,长春理工大学,机械制造及其自动化专业,博士研究生。 | ||||
承担过的主要科研项目 | ||||
双质量飞轮式扭振减振器刚度与阻尼特性研究分析,吉林省教育厅,10.4-12.10,主持; 曲面数控铣削加工中表面粗糙度的影响因素及其优化控制,吉林省教育厅,10.9-12.10,署名次序2; 基于ARM的车用开关耐久性检测系统的研究,吉林省科技厅,11.03-14.02,5万元,署名次序3; 古登堡—里克特(Gutenberg—Richter)曲线在数控机床可靠性中的应用研究,吉林省教育厅,10.9-11.12,署名次序4。 | ||||
获得的主要科研成果(论文、获奖、专利) | ||||
Ascertainment of Machine Tool Adjustment and Processing Parameters for Spiral Bevel Gears in a Heavy Vehicle Main Driving System,2012.10,Advanced Materials Research,1作,EI; Meshing Principle of the Spiral Bevel Gears in Tank Main Driving System,2010.8,IEEE CMCE 2010 Conference,1作,EI; Optimal Design for Automobile Friction Clutch,2009.8,IEEE ICMA 2009 Conference,1作,EI; 两种扭振减振器减振性能的对比仿真和试验,2012.4,机械设计与研究(核心),1作; 汽车离合器从动盘超速疲劳仿真实验,2009.6,机械设计与研究(核心),1作; 双质量飞轮弧形弹簧的设计与研究,2009.3,武汉理工大学学报(核心),1作; 双质量飞轮式扭振减振器扭振模型分析,2009.4,武汉理工大学学报(核心),1作; Optimal Design for Automobile Friction Clutch,2011.11,吉林省自然科学学术成果奖(三等奖),吉林省科协,署名次序: 1. | ||||
主讲课程及授课对象 | ||||
机械制造装备设计,本科生 ,48学时; 机械制造技术基础,本科生 ,60学时; 现代制造技术,本科生 ,30学时。 | ||||
培养研究生情况 | ||||
版权所有:九州体育登录