姓 名 | 于存江 | 性 别 | 男 |
|
民 族 | 汉 | 出生年月 | 1968年1月5日 | |
所在学院 | 电子信息工程学院 | 政治面貌 | 党员 | |
最后学位 | 硕士 | 所学专业 | 计算机系统与网络 | |
职 称 | 教授 | 任职时间 | 2017年9月1日 | |
行政职务 | 物联网工程系主任 | 导师类别 | 硕士导师 | |
办公电话 | 手 机 | 17743138579 | ||
电子信箱 | yucj@toygeekblog.com | 招生专业 | 控制工程 | |
研究方向及主要研究内容 | ||||
1、无线感知与智能装备; 2、图像处理与计算机视觉。 | ||||
学术兼职 | ||||
中国计算机学会会员;中国电机工程学会会员;吉林省电工技术学会第七届理事会理事;北京智联有道教育教学专家;吉林省政府采购专家;长春市科技局评估专家。
| ||||
个人简历 | ||||
于存江,硕士,教授,硕士生导师,长春大学物联网工程系主任。 1986年9月-1990年7月: 沈阳工业大学,电机工程,学士; 1990年9月-1994年6月: 吉林省光明仪器厂,技术员; 1994年7月-至今: 长春大学电子信息工程学院; 1999年10月-2000年3月: 赴日访问学者; 2003年9月-2005年7月: 乌克兰第聂伯大学,计算机系统与网络,硕士。 双师型教师,Linux软件工程师,物联网高级工程师,全国计算机物联网专业人才(中级);2016年“智联有道杯”全国互联网+系统集成与维护邀请赛最佳裁判员,2018年全国职业院校技能大赛高职组轨道交通信号控制系统设计与应用赛项裁判员;2019年全国职业院校技能大赛高职组轨道交通信号控制系统设计与应用赛项裁判员。 主讲课程《计算机网络》、《无线传感器网络原理及应用》;主持和参与教育部协同育人项目6项、主持参与省部级教研项目11项;专著1部;获得吉林省教育科学教学研究优秀奖一项;指导学生竞赛80余项,其中获得国家级竞赛二等奖1项、省部级特等奖2项、省部级一等奖6项,指导学生完成校企合作项目6项;发表EI检索论文13篇;发明专利两项;实用新型专利12项,另6项实用新型专利正在受理中;软件著作权8项,另有6项正在受理中。 | ||||
承担过的主要科研项目 | ||||
近年承担的部分项目: 1、基于基于SQL的网络信息流量数据库系统的研发,1/9,吉林省教育厅2013-2015; 2、手机定位下交通空间信息描述与推理研究, 2/8,吉林省教育厅,2015-2017; 3、柔性压力传感阵列的设计与实现, 1/5,长春大学,2016-2018; 4、网联汽车CAN总线信息安全关键技术研究,2/6,长春大学,2016-2018; 5、面向吉林省汽车销售产业的云服务平台信息体系研究,2/6,长春大学,2016-2018; 6、基于RBF神经网络在线识别单神经元自适应PID控制的无刷直流电机智能控制技术的研究,长春大学,2016-2018; 7、基于模糊PID控制的无刷直流电机智能控制技术的研究与设计,2/8;吉林省教育厅,2017-2018; 8、基于Shannon熵及其单算子广义形式的智能网联安全信息防护关键技术,2/5,吉林省教育厅,2018-2019; 9、面向工程车辆的燃料电池混合动力系统多尺度多状态建模与预测控制研究,2/6;长春大学,2019-2020; 10、虚拟现实在3D-MMO游戏中的视觉增强技术研究,7/7,教育部春晖计划项目,2019-2021; | ||||
获得的主要科研成果(论文、获奖、专利) | ||||
代表性论文: 1、Research on Event-driven Data Collection Protocol of Wireless Sensor Networks,INTERNATIONAL JOURNAL OF ONLINE ENGINEERING,EI,Accession number:20164803072275; 2、Low Cost Locating Method of Wireless Sensor Network in Precision Agriculture, CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, EI, Accession number:20170603332709; 发明专利: 1、一种智能炸制薯条机器人, 201911097363.0; 2、一种汽车胎压监测系统无线匹配装置,201910508266.X; 部分实用新型专利: 1、一种无线医疗智能监控装置,ZL201720873692.X; 2、一种智能货架装置,ZL201720873107.6; 3、一种智能交通系统的交通指挥灯装置,ZL201720876569.3; 部分软件著作权: 1、智能防丢系统客户端,2019SR0373760; 2、智能农业大棚云平台管理系统,2019SR0268725; 3、智能农业大棚监控系统,2019SR0269045; 4、蓝牙智能防丢系统软件,2019SR0268696; 5、紧急呼叫系统软件,2019SR0268712; 6、智能医疗系统V1.0,2017SR462452; 7、智能交通灯控制系统V1.0,2017SR461456; 8、智能货柜系统V1.0,2017SR461464。
| ||||
主讲课程及授课对象 | ||||
1、《计算机网络》,本科; 2、《无线传感器网络原理及应用》,本科; 3、《控制工程专业英语》,研究生。 | ||||
培养研究生情况 | ||||
2015级,林开源,一人; 2017级,张畅,一人, 2018级,杨龙标,张广宇,二人; 2019级,丁笑颖,一人。 |
版权所有:九州体育登录