经学院复试小组考核,学校研究生招生工作领导小组审定,现将第二批硕士研究生调剂复试成绩及拟录取学生名单予以公示,公示期为10个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
学校纪委办公室电话: 0431-85250019
研究生院招生办公室电话: 0431-85251786
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
100800012050513 | 李傲飞 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 272 | 165 | 65.64 | 拟录取 |
101830214209612 | 赵天祥 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 275 | 160 | 65 | 拟录取 |
100800012050425 | 鞠新洋 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 277 | 115 | 56.24 | 复试成绩低,不予录取 |
102870210210033 | 孙冠豫 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 276 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
107000061360453 | 王杰 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 264 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102860330112263 | 苏然 | 管理学院 | 企业管理 | 384 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105200666622519 | 唐玉洁 | 管理学院 | 企业管理 | 346 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
103530210004396 | 徐梦 | 管理学院 | 企业管理 | 362 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101830212113953 | 王昆 | 管理学院 | 技术经济及管理 | 368 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105640000000878 | 汤琦龙 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 277 | 170.4 | 67.32 | 拟录取 |
107120161150382 | 黄一承 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 285 | 165 | 67.2 | 拟录取 |
107180141508709 | 权帆 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 293 | 157.2 | 66.6 | 拟录取 |
104030083200121 | 窦信 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 276 | 161.6 | 65.44 | 拟录取 |
100570112400325 | 任成万 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 313 | 160.2 | 69.6 | 自愿放弃 |
105640000003362 | 黄婷婷 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 278 | 170.8 | 67.52 | 自愿放弃 |
107180410113211 | 杭书扬 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 277 | 164.8 | 66.2 | 自愿放弃 |
107120113142378 | 杨亚玲 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 310 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102240083201038 | 马烁 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 275 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
104230141113123 | 孟欣 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 272 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101930210101112 | 赵淼 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 336 | 167.6 | 73.84 | 拟录取 |
101840211203648 | 宁乐 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 268 | 170.2 | 66.2 | 拟录取 |
101840211203653 | 候文静 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 271 | 162.6 | 65.04 | 拟录取 |
105370520503611 | 刘茸 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 281 | 150 | 63.72 | 总成绩低,不予录取 |
100570124401618 | 田舒媛 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 270 | 109.8 | 54.36 | 复试成绩低,不予录取 |
101080210008023 | 李媛 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 299 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105660097210239 | 邓利军 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 258 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100220371305841 | 郭志茹 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 276 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101420370202687 | 闫明晗 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 313 | 158.8 | 69.32 | 拟录取 |
110750360203268 | 彭雄 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 324 | 134.8 | 65.84 | 拟录取 |
118460017007263 | 戴伟强 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 325 | 128.8 | 64.76 | 拟录取 |
116640141013891 | 何丽华 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 316 | 133.8 | 64.68 | 拟录取 |
100100200003914 | 周健 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 315 | 128.8 | 63.56 | 拟录取 |
101830215413196 | 董京衢 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 310 | 121.4 | 61.48 | 拟录取 |
104900104002767 | 李林杰 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 312 | 118.6 | 61.16 | 复试成绩低,不予录取 |
102880100003030 | 王祖康 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 312 | 62 | 49.84 | 复试成绩低,不予录取 |
100070000014324 | 张舒 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 324 | 130 | 64.88 | 自愿放弃 |
102930210603326 | 张桢 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 316 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102950211906812 | 孙庆祝 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 324 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101830215306297 | 赵锡麟 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 310 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
106130085400248 | 郭亮 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 313 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105930450905355 | 阮臣霞 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 332 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101830215408061 | 高嘉阳 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 342 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
104450690002625 | 王太春 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 317 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
103000211006500 | 李富 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 311 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100580422607028 | 朱乾荣 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 324 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102940210007090 | 姚佳辰 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 326 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
106100085421496 | 杨玲倩 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 337 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102930210303034 | 林思海 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 336 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
107000061362445 | 王嘉飞 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 323 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102900211705122 | 咸诗宇 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 312 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102510210010120 | 庞云龙 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 311 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
106130085800875 | 景瑞琦 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 319 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102880500011763 | 邢志理 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 325 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102930210109141 | 张政 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 301 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102550000006481 | 曹杰 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 306 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100220131502544 | 王海发 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 301 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105580762113829 | 赵明 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 305 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
104250540002938 | 古希傲 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 300 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101420214302522 | 佟义恒 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 305 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102000211713690 | 李依霖 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 302 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
104230371110585 | 董帅 | 理学院 | 应用统计 | 353 | 186.29 | 79.62 | 拟录取 |
100070000007472 | 何洪浏 | 理学院 | 应用统计 | 348 | 183.43 | 78.45 | 拟录取 |
106510071400045 | 徐正春 | 理学院 | 应用统计 | 319 | 183.8 | 75.04 | 拟录取 |
100380025200240 | 肖鑫 | 理学院 | 应用统计 | 343 | 165.43 | 74.25 | 拟录取 |
107010410709752 | 张莉 | 理学院 | 应用统计 | 352 | 159.86 | 74.21 | 拟录取 |
106110506020323 | 段金凤 | 理学院 | 应用统计 | 343 | 164.43 | 74.05 | 拟录取 |
106970413009723 | 赵英杰 | 理学院 | 应用统计 | 356 | 150.8 | 72.88 | 拟录取 |
115600115273276 | 陈雨芳 | 理学院 | 应用统计 | 298 | 164.4 | 68.64 | 拟录取 |
106730000013985 | 全杉 | 理学院 | 应用统计 | 336 | 117 | 63.72 | 复试成绩低,不予录取 |
104250540001778 | 张哲硕 | 理学院 | 应用统计 | 370 | 186.43 | 81.69 | 自愿放弃 |
104590410890149 | 李浩然 | 理学院 | 应用统计 | 370 | 184.71 | 81.34 | 自愿放弃 |
100020111513464 | 陈慧琳 | 理学院 | 应用统计 | 361 | 182 | 79.72 | 自愿放弃 |
102460210004088 | 徐健铭 | 理学院 | 应用统计 | 355 | 177.86 | 78.17 | 自愿放弃 |
104910340216836 | 王紫云 | 理学院 | 应用统计 | 345 | 181.43 | 77.69 | 自愿放弃 |
105590210011595 | 刘威 | 理学院 | 应用统计 | 346 | 180.71 | 77.66 | 自愿放弃 |
106110506020096 | 聂雅梅 | 理学院 | 应用统计 | 345 | 179.57 | 77.31 | 自愿放弃 |
104970400342789 | 郎琼 | 理学院 | 应用统计 | 355 | 170.43 | 76.69 | 自愿放弃 |
104970400348812 | 罗雪 | 理学院 | 应用统计 | 346 | 163 | 74.12 | 自愿放弃 |
100380025200354 | 田丽娜 | 理学院 | 应用统计 | 354 | 152 | 72.88 | 自愿放弃 |
104210150150513 | 高建 | 理学院 | 应用统计 | 345 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105590210001998 | 曾静荷 | 理学院 | 应用统计 | 352 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105200666620459 | 丁新兴 | 理学院 | 应用统计 | 352 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
104590410890265 | 蔡茂 | 理学院 | 应用统计 | 366 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
103840213703037 | 綦光晋 | 理学院 | 应用统计 | 387 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
106730000013423 | 赵四方 | 理学院 | 应用统计 | 349 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105320350702594 | 林佳敏 | 理学院 | 应用统计 | 384 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102480122018664 | 林永艺 | 理学院 | 应用统计 | 362 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
106110506020033 | 刘欢 | 理学院 | 应用统计 | 365 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
103570210004962 | 马丽博 | 理学院 | 应用统计 | 349 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
104970400348455 | 陈桂林 | 理学院 | 应用统计 | 368 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105200666616580 | 胡玉香 | 理学院 | 应用统计 | 361 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101830213103411 | 薛依琳 | 理学院 | 应用统计 | 345 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
104210150210006 | 丁星宇 | 理学院 | 应用统计 | 343 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102000211109423 | 黄嘉健 | 理学院 | 应用统计 | 364 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105200666614506 | 黄泽栩 | 理学院 | 应用统计 | 355 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
107010141806823 | 许小锋 | 理学院 | 应用统计 | 373 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
103570210004895 | 冯传加 | 理学院 | 应用统计 | 344 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
105200666614511 | 柯文斌 | 理学院 | 应用统计 | 364 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
103190320806185 | 吉才阳 | 理学院 | 应用统计 | 357 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100100200003914 | 周健 | 理学院 | 材料与化工 | 315 | 167 | 71.2 | 自愿放弃 |
100380085400095 | 马羽欣 | 理学院 | 材料与化工 | 312 | 165.5 | 70.54 | 拟录取 |
116640133023448 | 陈佳游 | 理学院 | 材料与化工 | 303 | 164 | 69.16 | 拟录取 |
105600009102046 | 邵雪琴 | 理学院 | 材料与化工 | 300 | 158.8 | 67.76 | 拟录取 |
103380210005272 | 彭阳明 | 理学院 | 材料与化工 | 294 | 160.7 | 67.42 | 拟录取 |
107000014115722 | 李旭青 | 理学院 | 材料与化工 | 275 | 171.5 | 67.3 | 拟录取 |
102950211902467 | 王鑫 | 理学院 | 材料与化工 | 281 | 164.2 | 66.56 | 拟录取 |
107100613303469 | 李想 | 理学院 | 材料与化工 | 275 | 167.3 | 66.46 | 拟录取 |
104240530004992 | 柳东杰 | 理学院 | 材料与化工 | 295 | 154.3 | 66.26 | 拟录取 |
102800210005418 | 杜小刚 | 理学院 | 材料与化工 | 277 | 158.5 | 64.94 | 拟录取 |
105890016007006 | 田恩才 | 理学院 | 材料与化工 | 268 | 137 | 59.56 | 拟录取 |
102990211508699 | 田野 | 理学院 | 材料与化工 | 289 | 136 | 61.88 | 自愿放弃 |
116640161473816 | 刘娟娟 | 理学院 | 材料与化工 | 288 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
107180142109235 | 宋永青 | 理学院 | 材料与化工 | 278 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102520210006714 | 刘雪锋 | 理学院 | 材料与化工 | 280 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102930210110600 | 殷凌云 | 理学院 | 材料与化工 | 268 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101120000004972 | 岳晓刚 | 理学院 | 材料与化工 | 289 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100790000000320 | 任珈佳 | 理学院 | 材料与化工 | 288 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101080210006936 | 刘光 | 理学院 | 材料与化工 | 289 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101500809002045 | 冯典东 | 理学院 | 材料与化工 | 281 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
103000210905715 | 王淼 | 理学院 | 材料与化工 | 289 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100820101401128 | 梁江楠 | 理学院 | 材料与化工 | 289 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102520210002677 | 丁梦宇 | 理学院 | 材料与化工 | 281 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100280414300026 | 刘雪恬 | 理学院 | 材料与化工 | 291 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
107000014155614 | 高贝贝 | 理学院 | 材料与化工 | 278 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
104250540003090 | 石佳 | 理学院 | 材料与化工 | 298 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102930210104097 | 王港 | 理学院 | 材料与化工 | 267 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
104240530005070 | 宁琳 | 理学院 | 材料与化工 | 296 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
106210085401115 | 张梦 | 理学院 | 材料与化工 | 293 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
107000013065330 | 肖鹏 | 理学院 | 材料与化工 | 281 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101500809002040 | 韩吉超 | 理学院 | 材料与化工 | 279 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101080210007465 | 张珊珊 | 理学院 | 材料与化工 | 303 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
104240530008872 | 王小琴 | 理学院 | 材料与化工 | 275 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102860131806227 | 卢佳 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 289 | 176.5 | 69.98 | 拟录取 |
102940210013587 | 孙桃桃 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 282 | 175.8 | 69 | 拟录取 |
100330040089004 | 邢家绵 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 287 | 171.9 | 68.82 | 拟录取 |
102860410717387 | 靳德政 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 279 | 176.4 | 68.76 | 拟录取 |
102130020002598 | 刘楚纯 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 297 | 162.2 | 68.08 | 拟录取 |
100190037096463 | 强文倩 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 269 | 177.7 | 67.82 | 拟录取 |
105120210460010 | 刘巳琪 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 283 | 166.63 | 67.29 | 拟录取 |
107010410609726 | 郝婷 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 272 | 172.63 | 67.17 | 拟录取 |
103570210018721 | 李江凡 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 273 | 170.67 | 66.89 | 总成绩低,不予录取 |
103580210000686 | 何海健 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 277 | 166.84 | 66.61 | 总成绩低,不予录取 |
105590210020900 | 孙玲玲 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 278 | 164.87 | 66.33 | 总成绩低,不予录取 |
103360330203848 | 张鑫宇 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 288 | 157.23 | 66.01 | 总成绩低,不予录取 |
102860340313213 | 司武文 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 281 | 158.5 | 65.42 | 总成绩低,不予录取 |
103360330102597 | 徐锐泽 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 288 | 153.93 | 65.35 | 总成绩低,不予录取 |
107010611302758 | 张茂林 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 275 | 177.67 | 68.53 | 自愿放弃 |
100130030030157 | 董鑫 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 274 | 174.33 | 67.75 | 自愿放弃 |
105590210019106 | 刘天跃 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 285 | 165.73 | 67.35 | 自愿放弃 |
102930210306006 | 王常晶 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 270 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100790000002984 | 王礼恩 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 291 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
101450000012841 | 孙梓栋 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 311 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
107010142006892 | 王占魁 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 290 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
107010430711048 | 白小妮 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 283 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100180083900065 | 蒋玉长 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 296 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102860320204816 | 王致修 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 272 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
106170020152727 | 刘俊丽 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 280 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
103370210012652 | 李利霞 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 303 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
102860220707373 | 王一飞 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 282 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100380025500036 | 刘宣麟 | 经济学院 | 金融 | 355 | 174.33 | 77.47 | 拟录取 |
100380025100188 | 徐丹阳 | 经济学院 | 金融 | 349 | 171.67 | 76.21 | 拟录取 |
102710210001139 | 秦亦诚 | 经济学院 | 金融 | 348 | 169.67 | 75.69 | 拟录取 |
100360999908302 | 郭庆 | 经济学院 | 金融 | 350 | 161.33 | 74.27 | 拟录取 |
101830212109074 | 王晓龙 | 经济学院 | 金融 | 353 | 157.34 | 73.83 | 总成绩低,不予录取 |
100340229340144 | 杨芙璇 | 经济学院 | 金融 | 358 | 145.67 | 72.09 | 总成绩低,不予录取 |
100360999908380 | 李頔睿 | 经济学院 | 金融 | 354 | 147.34 | 71.95 | 总成绩低,不予录取 |
106510025191022 | 余浩 | 经济学院 | 金融 | 357 | 140.66 | 70.97 | 总成绩低,不予录取 |
100360111101532 | 吴迪 | 经济学院 | 金融 | 349 | 144.67 | 70.81 | 总成绩低,不予录取 |
106560025100110 | 乌兰 | 经济学院 | 金融 | 357 | 127.9 | 68.42 | 总成绩低,不予录取 |
100360999910376 | 聂焱 | 经济学院 | 金融 | 356 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
106510025300168 | 贾翔婷 | 经济学院 | 金融 | 351 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
106560025100131 | 刘灿 | 经济学院 | 金融 | 352 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
100020113222785 | 杨洋 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 355 | 185.2 | 79.64 | 拟录取 |
102310050202008 | 李婉莹 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 357 | 181.8 | 79.2 | 拟录取 |
101400011009989 | 周海迪 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 362 | 170.6 | 77.56 | 拟录取 |
105420430825582 | 曾慧敏 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 368 | 146.8 | 73.52 | 拟录取 |
100680055101395 | 张美会 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 358 | 151.8 | 73.32 | 拟录取 |
107240137134158 | 韩明慧 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 371 | 131.2 | 70.76 | 总成绩低,不予录取 |
104250540006585 | 吴喜 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 368 | 122.8 | 68.72 | 总成绩低,不予录取 |
104220510907591 | 马昂 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 362 | 173.4 | 78.12 | 自愿放弃 |
102310050202004 | 范珊珊 | 外国语学院 | 俄语笔译 | 373 | 164.2 | 77.6 | 自愿放弃 |
107120122075953 | 孙灿 | 园林学院 | 农艺与种业 | 341 | 173.8 | 75.68 | 拟录取 |
107030161340392 | 文佳慧 | 园林学院 | 农艺与种业 | 339 | 154.6 | 71.6 | 拟录取 |
106260083400029 | 唐蒲霞 | 园林学院 | 农艺与种业 | 364 | 164.4 | 76.56 | 自愿放弃 |
103070210009146 | 杨盼 | 园林学院 | 农艺与种业 | 337 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
版权所有:九州体育登录